Max. recommended finished sizes for Hot Rolled round bars according to BS 970 : Part 1 : 1991
Hot Rolled Dia. |
Finished Dia. (mm) |
---|---|
20 | 18.912 |
21 | 19.872 |
22 | 20.832 |
23 | 21.792 |
24 | 22.752 |
25 | 23.712 |
26 | 24.672 |
27 | 25.536 |
28 | 26.496 |
29 | 27.456 |
30 | 28.416 |
31 | 29.376 |
32 | 30.336 |
33 | 31.296 |
34 | 32.256 |
35 | 33.216 |
36 | 34.176 |
37 | 35.136 |
38 | 36.096 |
39 | 36.960 |
40 | 37.920 |
41 | 38.880 |
42 | 39.840 |
43 | 40.800 |
44 | 41.760 |
45 | 42.720 |
46 | 43.680 |
47 | 44.640 |
48 | 45.600 |
49 | 46.560 |
50 | 47.520 |
51 | 48.480 |
52 | 49.344 |
Hot Rolled Dia. |
Finished Dia. (mm) |
---|---|
53 | 50.304 |
54 | 51.264 |
55 | 52.224 |
56 | 53.184 |
57 | 54.144 |
58 | 55.104 |
59 | 56.064 |
60 | 57.024 |
61 | 57.984 |
62 | 58.944 |
63 | 59.904 |
64 | 60.864 |
65 | 61.728 |
66 | 62.688 |
67 | 63.648 |
68 | 64.608 |
69 | 65.568 |
70 | 66.528 |
71 | 67.488 |
72 | 68.448 |
73 | 69.408 |
74 | 70.368 |
75 | 71.328 |
76 | 71.712 |
80 | 75.552 |
85 | 80.352 |
90 | 85.152 |
95 | 89.760 |
100 | 94.560 |
105 | 99.360 |
110 | 104.160 |
115 | 108.960 |
120 | 113.760 |
Hot Rolled Dia. |
Finished Dia. (mm) |
---|---|
125 | 118.080 |
130 | 122.880 |
135 | 127.680 |
140 | 132.480 |
145 | 137.280 |
150 | 142.080 |
155 | 146.880 |
160 | 151.680 |
165 | 156.000 |
170 | 160.800 |
175 | 165.600 |
180 | 170.400 |
185 | 175.200 |
190 | 180.000 |
195 | 184.800 |
200 | 189.600 |
205 | 193.920 |
210 | 198.720 |
215 | 203.520 |
220 | 208.320 |
230 | 217.920 |
240 | 227.520 |
250 | 237.120 |
255 | 241.920 |
260 | 246.720 |
270 | 256.320 |
280 | 265.920 |
290 | 275.520 |
300 | 285.120 |
305 | 289.920 |
320 | 304.320 |
330 | 313.920 |
350 | 333.120 |