Related Steel Specifications
Related specifications within the British, German and American steel standards are shown in the tables below.
The comparisons shown in the tables are based on chemical composition and type analysis although some variations in the main analysis may exist.
Mechanical properties have not been taken into account although, in many cases, they may be similar.
Users are advised to treat the tables as a guide only and to refer to the appropriate standard before specifying material.
Carbon Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
040A04 | 040A04 | 040A04 | 2A, 2A/1, 2B | 1006 | 1.0313 | D 8-2 |
040A10 | 040A10 | 040A10 | 2A | 1010 | 1.0301 | Ck 10 |
040A12 | 040A12 | 040A12 | 2A, 2A/1, 2B | 1012 | ||
040A15 | 040A15 | 1015 | 1.0401 | C 15 | ||
040A22 | 2C, 2D | 1023 | 1.0402 | C 22 | ||
045A10 | 045A10 | 045A10 | 1010 | 1.0301 | C 10 | |
045M10 | 045M10 | 045M10 | 32A | 1010 | 1.0301 | C 10 |
050A20 | 2C, 2D | 1020 | ||||
055M15 | 055M15 | 055M15 | 2 | 1016 | 1.0402 | C 22 |
060A32 | 060A32 | 1035 | 1.1180 | Cm 35 | ||
060A40 | 060A40 | 1040 | 1.1186 | Ck 40 | ||
060A45 | 060A45 | 1045 | 1.1191 | Ck 45 | ||
060A47 | 060A47 | 1045 | 1.1191 | Ck 45 | ||
060A57 | 060A57 | 1055 | 1.0535 | C 55 | ||
060A62 | 060A62 | 060A62 | 43D | 1060 | 1.0601 | C 60 |
060A67 | 060A67 | 060A67 | 1064 | |||
060A72 | 060A72 | 060A72 | ||||
060A78 | 060A78 | 060A78 | ||||
060A81 | 060A81 | 060A81 | 1080 | |||
060A96 | 44, 44B | |||||
070A72 | 42 | 1070 | ||||
070A78 | 42 | |||||
070M20 | 070M20 | 070M20 | 3B | 1020 | 1.0402 | C 22 |
070M26 | 070M26 | 1026 | ||||
070M55 | 070M55 | 070M55 | 9 | 1055 | 1.0535 | C 55 |
080A15 | 080A15 | 080A15 | 3B | 1016 | 1.1141 | C 15 |
080A20 | 080A20 | 1021 | ||||
080A30 | 080A30 | 080A30 | 5B | 1030 | ||
080A32 | 080A32 | 5C | 1035 | 1.1180 | Cm 35 | |
080A35 | 080A35 | 8A | 1035 | 1.1180 | Cm 35 | |
080A37 | 080A37 | 8B | 1038 | |||
080A40 | 080A40 | 8C | 1040 | 1.1186 | Ck 40 | |
080A42 | 080A42 | 080A42 | 8D | 1042 | ||
080A47 | 080A47 | 080A47 | 43B | 1046 | 1.1730 | C 45 |
080A52 | 080A52 | 43C | 1053 | |||
080A57 | 080A57 | 1055 | 1.0535 | C 55 | ||
080A67 | 080A67 | 080A67 | 43E | 1065 | C 67 | |
080H36 | 080H36 | 1035 | ||||
080H41 | 080H41 | 1039 | ||||
080H46 | 080H46 | 1046 | ||||
080M15 | 080M15 | 080M15 | 32C | 1016 | 1.1141 | C 15 |
080M30 | 080M30 | 080M30 | 6 | 1030 | 1.1178 | Ck 30 |
080M36 | 080M36 | 1035 | ||||
080M40 | 080M40 | 080M40 | 8 | 1040 | 1.1186 | Ck 40 |
080M46 | 080M46 | 1045 | 1.1191 | Ck 45 | ||
080M50 | 080M50 | 080M50 | 43A | 1049 |
Carbon Manganese Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
120M19 | 120M19 | |||||
120M28 | 120M28 | 1526 | 1.1161 | 26 Mn 5 | ||
120M36 | 120M36 | 15B | 1036 | 1.1165 | 30 Mn 5 | |
125A15 | 125A15 | 125A15 | ||||
130M15 | 130M15 | 130M15 | 201 | |||
135M44 | 135M44 | |||||
150M19 | 150M19 | 150M19 | 14A | 1524 | 1.1160 | 22 Mn 6 |
150M28 | 150M28 | 14A, 14B | 1330 | 1.1170 | 28 Mn 6 | |
150M36 | 150M36 | 150M36 | 15 | 1335 | 1.1167 | 36 Mn 5 |
150M40 | 150M40 | 1541 |
Boron Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
170H15 | 170H15 | 170H15 | ||||
170H20 | 170H20 | 170H20 | 15B21H | 1.5523 | 19 MnB 4 | |
170H36 | 170H36 | 170H36 | 15B35H | |||
170H41 | 170H41 | 170H41 | 1.5527 | 40 MnB 4 | ||
173H16 | 173H16 | 173H16 | ||||
174H20 | 174H20 | 174H20 | ||||
175H23 | 175H23 | 175H23 | ||||
185H40 | 185H40 | 185H40 |
Carbon and Carbon Manganese Freecutting Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
210A15 | 210A15 | 210A15 | 1117 | |||
210M15 | 210M15 | 210M15 | 32M | 1117 | 1.0723 | 15 S 20 |
212A37 | 212A37 | 8BM | ||||
212A42 | 212A42 | 212A42 | 8DM | 1139 | 1.0727 | 45 S 20 |
212M36 | 212M36 | 8M | 1140 | 1.0726 | 35 S 20 | |
214A15 | 214A15 | 214A15 | 1118 | |||
214M15 | 214M15 | 214M15 | 202 | 1118 | ||
216M28 | 216M28 | 1132 | ||||
216M36 | 216M36 | 216M36 | 15AM | 1137 | ||
216M44 | 216M44 | |||||
220M07 | 220M07 | 1A | 1113 | 1.0711 | 9 S 20 | |
225M36 | 225M36 | |||||
226M44 | 226M44 | 226M44 | 8M | 1144 | 1.0727 | 45 S 20 |
230M07 | 230M07 | 230M07 | 1A | 1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 |
230M07Pb | 230M07Pb | 230M07Pb | 1A Pb | 12L14 | 1.0718 | 9 SMnPb 28 |
Silicon Manganese Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
250A53 | 45 | 9255 | 1.0904 | 55 Si 7 | ||
250A58 | 45A | 9260 | 1.0909 | 60 Si 7 | ||
250A61 | 45B | 9260 | 1.0909 | 60 Si 7 |
Micro Alloy Steel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
280M01 | 280M01 | 280M01 |
Stainless and Heat Resisting Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
302S31 | 302S31 | 302S31 | 302 | |||
303S31 | 303S31 | 303S31 | 58M | 303 | 1.4305 | X10 CrNiS 18 9 |
303S42 | 303S42 | 303S42 | 58AM | 303Se | 1.4305 | X10 CrNiS 18 9 |
304S11 | 304S11 | 304S11 | 304L | 1.4306 | X2 CrNi 19 11 | |
304S15 | 304S15 | 304S15 | 58E | 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 10 |
304S31 | 304S31 | 304S31 | 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 10 | |
310S31 | 310S31 | 310S31 | 310 | 1.4845 | X12 CrNi 25 21 | |
316S11 | 316S11 | 316S11 | 316L | 1.4404 | X2 CrNiMo 17 13 2 | |
316S13 | 316S13 | 316S13 | 316L | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 14 3 | |
316S31 | 316S31 | 316S31 | 316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 17 12 2 | |
316S33 | 316S33 | 316S33 | 316 | 1.4436 | X5 CrNiMo 17 13 3 | |
320S31 | 320S31 | 320S31 | 316Ti | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 | |
321S31 | 321S31 | 321S31 | 321 | 1.4541 | X6 CrNiTi 18 10 | |
325S31 | 325S31 | 325S31 | ||||
326S36 | 58JM | 316Se | ||||
347S31 | 347S31 | 347S31 | 347 | 1.4550 | X6 CrNiNb 18 10 | |
403S17 | 403S17 | 403S17 | 403 | 1.4000 | X6 Cr 13 | |
410S21 | 410S21 | 410S21 | 56A | 410S | 1.4006 | X10 Cr 13 |
416S21 | 416S21 | 416S21 | 56AM | 416 | 1.4005 | X12 Cr S 13 |
416S29 | 416S29 | 416S29 | 56BM | |||
416S37 | 416S37 | 416S37 | 56CM | |||
416S41 | 416S41 | 416S41 | 56AM | 416Se | ||
420S29 | 420S29 | 420S29 | 56B | 420 | 1.4021 | X20 Cr 13 |
420S37 | 420S37 | 420S37 | 56C | |||
430S17 | 430S17 | 430S17 | 430 | 1.4016 | X6 Cr 17 | |
431S29 | 431S29 | 431S29 | 57 | 431 | 1.4057 | X20 CrNi 17 2 |
441S49 | 57 | 431Se |
Alloy Steels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | BS 970 1991 | BS 970 1983 | BS 970 1955 (En) | AISI/SAE | Werkstoff | Kurzname |
523H15 | 523H15 | 523H15 | 5015 | 1.7012 | 13 Cr 2 | |
523M15 | 523M15 | 523M15 | 5015 | 1.7015 | 15 Cr 3 | |
527A17 | 527A17 | 527A17 | 5115 | |||
527A60 | 48 | 5160 | 1.7176 | 55 Cr 3 | ||
527H17 | 527H17 | 527H17 | 5115 | |||
527H60 | 5160 | 1.7176 | 55 Cr 3 | |||
527M17 | 527M17 | 527M17 | 5115 | |||
530A30 | 530A30 | 18A | 5130 | 1.7030 | 28 Cr 4 | |
530A32 | 530A32 | 18B | 5130 | 1.7033 | 34 Cr 4 | |
530A36 | 530A36 | 18C | 5132 | 1.7034 | 37 Cr 4 | |
530A40 | 530A40 | 18D | 5140 | 1.7035 | 41 Cr 4 | |
530H32 | 530H32 | 5130 | 1.7033 | 34 Cr 4 | ||
530H36 | 530H36 | 5132 | 1.7034 | 37 Cr 4 | ||
530H40 | 530H40 | 5140 | 1.7035 | 41 Cr 4 | ||
530M40 | 530M40 | 530M40 | 18 | 5140 | 1.7035 | 41 Cr 4 |
535A99 | 535A99 | 31 | 52100 | 1.3505 | 100 Cr 6 | |
590A15 | 590A15 | 590A15 | 1.7131 | 16 MnCr 5 | ||
590H17 | 590H17 | 590H17 | 1.7131 | 16 MnCr 5 | ||
590M17 | 590M17 | 590M17 | 1.7131 | 16 MnCr 5 | ||
605A32 | 605A32 | 16B | ||||
605A37 | 605A37 | 16C | ||||
605H32 | 605H32 | |||||
605H37 | 605H37 | |||||
605M36 | 605M36 | 605M36 | 16 | |||
606M36 | 606M36 | 606M36 | 16M | |||
635A14 | 635A14 | 635A14 | ||||
635H15 | 635H15 | 635H15 | ||||
635M15 | 635M15 | 635M15 | 351 | |||
637A16 | 637A16 | 637A16 | ||||
637H17 | 637H17 | 637H17 | ||||
637M17 | 637M17 | 637M17 | 352 | |||
655H13 | 655H13 | 655H13 | 3415 | 1.5752 | 14 NiCr 14 | |
655M13 | 655M13 | 655M13 | 36 | 3415 | 1.5752 | 14 NiCr 14 |
665H17 | 665H17 | 665H17 | 4615 | |||
665H20 | 665H20 | 665H20 | 4620H | |||
665H23 | 665H23 | 665H23 | ||||
665M17 | 665M17 | 665M17 | 34 | 4615 | ||
665M20 | 665M20 | 665M20 | 4620 | |||
665M23 | 665M23 | 665M23 | 35 | |||
708A25 | 708A25 | |||||
708A30 | 708A30 | 4130 | ||||
708A37 | 708A37 | 19B | 4137 | 1.7220 | 34 CrMo 4 | |
708A40 | 708A40 | 4140 | 1.7225 | 42 CrMo 4 | ||
708A42 | 708A42 | 19C | 4142 | 1.7225 | 42 CrMo 4 | |
708A47 | 708A47 | 4147 | 1.7228 | 50 CrMo 4 | ||
708H20 | 708H20 | 708H20 | ||||
708H37 | 708H37 | 4137H | 1.7220 | 34 CrMo 4 | ||
708H42 | 708H42 | 4142H | 1.7227 | 42 CrMo 4 | ||
708H45 | 708H45 | 4145H | ||||
708M20 | 708M20 | 708M20 | ||||
708M40 | 708M40 | 708M40 | 19 | 4140 | 1.7225 | 42 CrMo 4 |
709M40 | 709M40 | 709M40 | 19 | 1.7225 | 42 CrMo 4 | |
720M32 | 720M32 | 720M32 | 1.7361 | 32 CrMo 12 | ||
722M24 | 722M24 | 722M24 | 40B | 1.7361 | 32 CrMo 12 | |
735A50 | 47 | 6150 | 1.8159 | 50 CrV 4 | ||
805A17 | 805A17 | 805A17 | 8617 | 1.6523 | 21 NiCrMo 2 | |
805A20 | 805A20 | 805A20 | 8620 | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 | |
805A22 | 805A22 | 805A22 | 8622 | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 | |
805A60 | 8660 | |||||
805H17 | 805H17 | 805H17 | 8617H | 1.6523 | 21 NiCrMo 2 | |
805H20 | 805H20 | 805H20 | 8620H | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 | |
805H22 | 805H22 | 805H22 | 8622H | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 | |
805H60 | 805H60* | 8660H | ||||
805M17 | 805M17 | 805M17 | 361 | 8617 | 1.6523 | 21 NiCrMo 2 |
805M20 | 805M20 | 805M20 | 362 | 8620 | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 |
805M22 | 805M22 | 805M22 | 8622 | 1.6543 | 21 NiCrMo 22 | |
808H17 | 808H17 | 808H17 | ||||
808M17 | 808M17 | 808M17 | ||||
815H17 | 815H17 | 815H17 | ||||
815M17 | 815M17 | 815M17 | 353 | |||
817A37 | 817A37 | 4340 | ||||
817A42 | 817A42 | 4340 | ||||
817M40 | 817M40 | 817M40 | 24 | 4340 | 1.6565 | 40 CrNiMo 6 |
820H17 | 820H17 | 820H17 | ||||
820M17 | 820M17 | 820M17 | 354 | |||
822H17 | 822H17 | 822H17 | ||||
822M17 | 822M17 | 822M17 | 355 | |||
826M31 | 826M31 | 826M31 | 25 | 1.6743 | 32 NiCrMo 10 4 | |
826M40 | 826M40 | 826M40 | 26 | 1.6745 | 40 NiMoCr 10 5 | |
832H13 | 832H13 | 832H13 | 1.6657 | 14 NiCrMo 13 4 | ||
832M13 | 832M13 | 832M13 | 36C | 9310 | 1.6657 | 14 NiCrMo 13 4 |
835H15 | 835H15 | 835H15 | 1.6723 | 15 NiCrMo 16 5 | ||
835M15 | 835M15 | 835M15 | 39B | 1.6723 | 15 NiCrMo 16 5 | |
835M30 | 835M30 | 30B | 1.6747 | 30 NiCrMo 16 6 | ||
897M39 | 897M39 | 897M39 | 40C | 1.8523 | 39 CrMoV 13 9 | |
905M39 | 905M39 | 905M39 | 41B | 1.8509 | 41 CrAlMo 7 | |
925A60 | 925A60* | |||||
945M38 | 945M38 | 945M38 | 100 |
* Spring Steels were included in BS 970: Part 2: 1988

Related Steel Specifications
- Carbon Steels
- Carbon Manganese Steels
- Boron Steels
- Carbon & Carbon Manganese Freecutting Steels
- Silicon Manganese Steels
- Micro Alloy Steel
- Stainless & Heat Resisting Steels
- Alloy Steels